Kafe
Espreso | 140 din |
Espreso sa mlekom | 150 din |
Nescafe | 140 din |
Nescafe sa mlekom | 160 din |
Domaća kafa | 140 din |
Cappuccino | 170 din |
Latte machiato | 230 din |
Topla čokolada | 220 din |
Čaj | 170 din |
Šlag | 50 din |
Mleko | 40 din |
Vode
Voda 0.33 | 150 din |
Rosa 0.33 | 140 din |
Vrnjci gazirana | 140 din |
Sokovi
Coca cola 0.25 | 180 din |
Coca cola zero 0.25 | 180 din |
Schweppes 0.25 | 180 din |
Schweppes Tangerine | 180 din |
Fanta 0.25 | 180 din |
Sprite 0.25 | 180 din |
Tonic 0.25 | 180 din |
Cockta 0.25 | 180 din |
Ice tea 0.25 | 180 din |
Next jabuka 0.2 | 180 din |
Next narandža 0.2 | 180 din |
Next breskva 0.2 | 180 din |
Next jagoda 0.2 | 180 din |
Next šumsko voće 0.2 | 180 din |
Next višnja 0.2 | 180 din |
Ultra Energy 0.25 | 200 din |
Limunada 0.3 | 170 din |
Cedevita 0.3 | 170 din |
Piva
Budweiser Tamno 0.33 | 240 din |
Budweiser 0.33 | 220 din |
Carlsberg 0.33 | 220 din |
Tuborg 0.33 | 210 din |
Lav 0.33 | 180 din |
Tuborg točeno 0.3 | 180 din |
Tuborg točeno 0.5 | 240 din |
Erdinger weiss 0.33 | 270 din |
Žestoka pića
Jack Daniels 0.03 | 340 din |
Johnnie Walker 0.03 | 230 din |
Jagermeister 0.03 | 220 din |
Gorki List 0.05 | 190 din |
Metaxa 0.03 | 220 din |
Stock 0.03 | 190 din |
Finlandia vodka 0.03 | 220 din |
Tequila 0.03 | 230 din |
Gin 0.03 | 200 din |
Bacardi 0.03 | 210 din |
Martini 0.05 | 180 din |
Baileys 0.03 | 220 din |
Malibu 0.03 | 200 din |
Campari 0.03 | 210 din |
Rakija kajsija 0.03 | 210 din |
Rakija dunja 0.03 | 220 din |
Rakija viljamovka | 250 din |
Vina
Belo vino 0.1 | 170 din |
Crno vino 0.1 | 170 din |
Rose 0.1 | 190 din |
Chardonnay 0.187 | 270 din |
Pro Corde 0.187 | 290 din |
Zvonko Bogdan Sauv. Blanc 0.75 | 2200 din |
Zvonko Bogdan Život Teče 0.75 | 2400 din |
Somersby 0.33 | 230 din |
Kuvano vino 0.2 | 250 din |